Väikelaen: võrdle tingimusi ja kogukulu
Väikelaen on enamasti tagatiseta, kindla summa ja maksegraafikuga tarbimislaen. Seda kasutatakse tavaliselt ühekordse suurema kulu jaoks. Nimetus „väike” ei tähenda, et kohustus või kogukulu oleks väike, mistõttu tuleb pakkumisi võrrelda enne taotluse esitamist.
Partnerlussuhte teavitus. Partnerlingi kaudu sõlmitud leping võib tuua meile vahendustasu. See ei mõjuta sinu hinda ega laenuandja otsust. Võrdlus ei asenda personaalset krediidipakkumist.
| Pakkuja | Summa | Intress | KKM | Periood | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | 100 € – 5 000 € | alates 24 % aastas | 44,63 % (tüüpnäide); maksimaalne 44,97 % | 3 – 60 kuud | Vaata pakkumist |
| SMSRaha | 200 € – 10 000 € | 18–38 % aastas | 29,92 % (krediidikonto tüüpnäide); kiirlaen 32,25 % (tüüpnäide) | kuni 5 aastat | Vaata pakkumist |
| Creditea | 50 € – 7 000 € | alates 24 % aastas (hinnakiri 24,00–36,96 %); tüüpnäites 36,96 % | 27,24–44,63 % (hinnakiri); tüüpnäide 44,63 % | 3 – 60 kuud | Vaata pakkumist |
| Bondora | 100 € – 20 000 € | alates 6,9 % aastas | 15,49–44,97 % | 6 – 120 kuud | Vaata pakkumist |
| ESTO | 500 € – 10 000 € | alates 4,9 % aastas (tüüpnäites 14,15 %, fikseeritud); haldustasu 6 €/kuu | 44,43 % (tüüpnäide) | 6 – 120 kuud | Vaata pakkumist |
| Boonuslaen | kuni 5 000 € | alates 2 % kuus | 26,85–44,97 % | paindlik; miinimummakse 5 % kasutatud summast kuus | Vaata pakkumist |
| Ferratum | kuni 5 000 € | esimesed 30 päeva 0 %, seejärel alates 0,0658 % päevas | 26,85–44,97 % | paindlik; sõltub välja- ja tagasimaksetest | Vaata pakkumist |
| Laen.ee | 200 € – 10 000 € | 18–38 % aastas | 29,92 % (krediidikonto tüüpnäide); kiirlaen 44,50 % (tüüpnäide) | kuni 5 aastat | Vaata pakkumist |
| Monefit | 150 € – 15 000 € | fikseeritud 37,76 % aastas (teabeleht); Monefit Premiumiga alates 24,99 % + kuutasu; uutele klientidele laenuandja väitel 30 päeva 0 % | 43,15 % | tähtajatu leping; igakuine miinimummakse 1,39 % põhisummast (min 50 €) + intress | Vaata pakkumist |
| Mogo | 300 € – 10 000 € | 30 % aastas laenujäägilt (fikseeritud, tüüpnäide) | 37,55 % (tüüpnäide); maksimaalne 44,97 % | 6 – 72 kuud | Vaata pakkumist |
| Raha24 | 100 € – 10 000 € | fikseeritud, tüüpnäites 35,32 % aastas | 27,58–44,90 % (tüüpnäide 44,88 %) | 6 – 120 kuud | Vaata pakkumist |
| TF Bank | 1 000 € – 25 000 € | alates 7,90 % aastas | 13,12 % (tüüpnäide) | 12 – 120 kuud | Vaata pakkumist |
| Coop Pank | 300 € – 25 000 € | fikseeritud alates 7,9 % aastas laenujäägilt | 22,78 % (tüüpnäide) | 6 – 120 kuud | Vaata pakkumist |
Andmete kontrollkuupäevad: 2026-09-15–2026-09-18. Metoodika · Laena vastutustundlikult
Kuidas väikelaenu valida?
Määra esmalt tegelik rahavajadus. Suurem summa „igaks juhuks” kasvatab intressikulu. Seejärel võrdle sama summa ja võimalikult sarnase perioodiga pakkumisi, sest ainult nii on kuumakse ja kogukulu kõrvutatavad.
- Kontrolli KKM-i ja kogutagastatavat summat.
- Vaata, kas intress on fikseeritud või võib muutuda.
- Arvesta lepingu-, haldus- ja maksepuhkuse tasudega.
- Kontrolli ennetähtaegse tagastamise korda.
- Jäta eelarvesse puhver ootamatute kulude jaoks.
Millal võib väikelaen sobida?
Väikelaenu võib kaaluda vajaliku ja ette planeeritud ostu või remondi puhul, kui maksed mahuvad stabiilselt eelarvesse ning säästudest tasumine ei ole mõistlik või võimalik. Sobivus sõltub sinu tervest eelarvest, mitte ainult laenuandja maksimaalsest pakutavast summast.
Millal ei ole väikelaen sobiv?
Ära rahasta laenuga pidevaid elamiskulusid ega võta uut kohustust juhul, kui olemasolevate maksete tasumine on juba keeruline. Väikelaen ei sobi spekulatiivseks investeerimiseks ega olukorda, kus tagasimakse eeldab ebakindlat boonust või vara müüki.
Perioodi mõju kogukulule
Lühem periood tähendab tavaliselt suuremat kuumakset ja väiksemat intressikulu; pikem periood teeb kuumakse väiksemaks, kuid võib muuta laenu kokku kallimaks. Tee otsus personaalse teabelehe ja maksegraafiku, mitte reklaamnäite põhjal.
Väikelaen või krediidikonto?
Kindla ostu ja ette teada summa korral on väikelaenu maksegraafik sageli lihtsamini jälgitav. Krediidikonto võimaldab limiiti korduvalt kasutada, kuid see võib pikendada võlaperioodi ja raskendada kogukulu hindamist. Kiireloomulise väiksema vajaduse puhul vaata ka kiirlaenu võrdluse põhimõtteid.
Allikad ja metoodika
Tabel kasutab krediidiandjate avalikke hinnakirju, tingimusi ja tüüpnäiteid. Loe andmete kontrollimise metoodikat ning vastutustundliku laenamise juhendit. Personaalne pakkumine võib tabelis toodud näitest erineda.
Sisu uuendatud: 24.09.2026. Pakkumiste kontrollkuupäevad kuvatakse tabeli all.